|
Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | H13 Gerçek HEPA Filtreli Ev Büyük Oda için Akıllı Hava Temizleyici, Dokunmatik Kontrollü Hava Kalite | Boyutlar (U x G x Y (İnç): | 32x17x21cm |
---|---|---|---|
Güç (W): | 45 | Gerilim (V): | 100-240V |
Malzemeler: | yüksek kaliteli ABS | Garanti: | 1 yıl |
Tip: | hepa filtre | Kurulum: | TAŞINABİLİR, İç Mekan, DC Besleme |
Uygulama: | Otel, Ticari, Ev | Güç kaynağı: | Elektrik |
Uygulama Kontrollü: | Evet | Gazlı Kirletici CADR: | 210m³/saat |
Önerilen Oda Büyüklüğü (metrekare): | 14-24m² | Hava Kalitesi Göstergesi: | Evet |
Çalışma Kontrolü: | Dokunmak | Hayat: | 4000 saat |
Güç kablosu: | 1.8 metre | Filtre Ekranı Yeteneği: | HEPA filtre 0,3 μm Kaldırma Oranı:%99,97 |
Net ağırlığı: | 4,5 kg | BRÜT AĞIRLIK: | 6 kilo |
Renkler: | Beyaz | destek: | OEM / ODM |
Liman: | Shenzhen Limanı, Guangzhou Limanı, Shunde Limanı | ||
Vurgulamak: | Dokunmatik Kontrol UV HEPA Hava Temizleyici,H13 UV HEPA Hava Temizleyici |
H13 Gerçek HEPA Filtreli Ev Büyük Oda için Akıllı Hava Temizleyici, Dokunmatik Kontrollü Hava Kalitesi Monitörü Evcil Hayvan Kokusu, Duman, Toz, Polen, Sessiz ve Etkili için 258 fit kareye kadar
Ürün Açıklaması
tüm çerçeve | modeli | H-210F | Ürün Ağırlığı (kg) | 4.5kg(GW 6.0Kg) |
Filtre katmanları | 3 katman | Ürün Boyutu (mm) | 330*170*210mm(U* G*Y) | |
Filtre adı | Kompozit filtre (ilk etki + yüksek verimli HEPA + aktif karbon filtre +) | Paket boyutları (mm) | 395*230*585mm | |
Malzemeler | ABS | Güç kablosu uzunluğu | 1.5m açıkta | |
Hava çıkış yeri | Makinede | Hava giriş konumu | makinenin arkası | |
İşlev | Değiştirmek | Evet | Akıllı mod | Evet |
Rüzgar hızı dişlisi | 3 vites | Çoçuk kilidi | Evet | |
Filtre değiştirme ipuçları | Evet | Hava kalitesi göstergesi | Evet | |
PM2.5 ekran | Evet | zamanlayıcı anahtarı | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12H | |
Uyku modu | Evet | WİFİ | Numara | |
Anyon | 10 milyon/cm3 | Kapıyı boşaltın/açın ve gücü kapatın | Evet | |
Performans/yapılandırma | Kontrol tipi | Dokunmak | Anahtar sayısı | 4 adet |
Motor özellikleri | alternatif akım motoru | sensör | Kızılötesi toz sensörü: Weisheng ZPH02-PM2.5 | |
giriş gücü | 45W | Gürültü | En yüksek hız 60dB(A) | |
Partikül CADR | 210m³/saat | partikül CCM | P2 | |
formaldehit CADR | / | formaldehit CCM | Numara | |
Partikül madde saflaştırmasının enerji verimliliği | (Nitelikli seviye) | Formaldehit saflaştırma enerji verimliliği | Numara | |
arıtma yöntemi | Filtre adsorpsiyonu | Uygulama alanı | 14-24m² | |
renk | Beyaz | Kontrol tonu | Evet | |
teker | Numara | Temiz tat modülü | Evet |
İlgili kişi: Wenny
Tel: 15879905202